03 Aug, 17:00 UTC
Halmstads BK v IK Sirius
Halmstads BK v IK Sirius · Feed source: TheStatsAPI. Latest stored odds: 28 Jul, 19:26 UTC.
1X21x2
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Model | Evaluation | Public picks |
|---|
Totalstotals
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Implied % (raw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | 1.02 | n/a | — | 98.0% |
| Under 0.5 | — | 19.00 | n/a | — | 5.3% |
| Over 1.5 | — | 1.13 | n/a | — | 88.9% |
| Under 1.5 | — | 6.00 | n/a | — | 16.7% |
| Over 2.5 | — | 1.48 | n/a | — | 67.8% |
| Under 2.5 | — | 2.60 | n/a | — | 38.5% |
| Over 3.5 | — | 2.10 | n/a | — | 47.6% |
| Under 3.5 | — | 1.67 | n/a | — | 60.0% |
| Over 4.5 | — | 3.75 | n/a | — | 26.7% |
| Under 4.5 | — | 1.25 | n/a | — | 80.0% |
| Over 5.5 | — | 6.50 | n/a | — | 15.4% |
| Under 5.5 | — | 1.11 | n/a | — | 90.0% |
| Over 6.5 | — | 15.00 | n/a | — | 6.7% |
| Under 6.5 | — | 1.03 | n/a | — | 97.1% |
| Over 7.5 | — | 26.00 | n/a | — | 3.8% |
| Under 7.5 | — | 1.01 | n/a | — | 99.0% |
| Over 0.5 | — | 1.00 | n/a | — | 99.8% |
| Under 0.5 | — | 17.00 | n/a | — | 5.9% |
| Over 5.5 | — | 7.00 | n/a | — | 14.3% |
| Under 5.5 | — | 1.07 | n/a | — | 93.4% |
| Over 2.5 | — | 1.40 | n/a | — | 71.4% |
| Under 2.5 | — | 2.75 | n/a | — | 36.4% |
| Over 1.5 | — | 1.08 | n/a | — | 92.3% |
| Under 1.5 | — | 6.50 | n/a | — | 15.4% |
| Over 4.5 | — | 3.60 | n/a | — | 27.8% |
| Under 4.5 | — | 1.25 | n/a | — | 80.0% |
| Over 3.5 | — | 2.10 | n/a | — | 47.6% |
| Under 3.5 | — | 1.65 | n/a | — | 60.6% |
| Over 1.5 | — | 1.10 | n/a | — | 90.9% |
| Under 1.5 | — | 4.90 | n/a | — | 20.4% |
| Over 4.5 | — | 3.55 | n/a | — | 28.2% |
| Under 4.5 | — | 1.21 | n/a | — | 82.6% |
| Over 3.5 | — | 2.16 | n/a | — | 46.3% |
| Under 3.5 | — | 1.58 | n/a | — | 63.3% |
| Over 2.5 | — | 1.44 | n/a | — | 69.4% |
| Under 2.5 | — | 2.45 | n/a | — | 40.8% |
| Over 5.5 | — | 6.00 | n/a | — | 16.7% |
| Under 5.5 | — | 1.05 | n/a | — | 95.2% |
| Over 3 | — | 1.70 | n/a | — | 58.9% |
| Under 3 | — | 2.16 | n/a | — | 46.3% |
| Over 3.5 | — | 2.14 | n/a | — | 46.7% |
| Under 3.5 | — | 1.71 | n/a | — | 58.5% |
| Over 3.25 | — | 1.93 | n/a | — | 51.9% |
| Under 3.25 | — | 1.89 | n/a | — | 52.9% |
BTTSbtts
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Implied % (raw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1.67 | n/a | — | 60.0% |
| No | — | 2.10 | n/a | — | 47.6% |
| Yes | — | 1.61 | n/a | — | 62.1% |
| No | — | 2.10 | n/a | — | 47.6% |
Double Chancedouble_chance
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Implied % (raw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | — | 2.75 | n/a | — | 36.4% |
| 12 | — | 1.14 | n/a | — | 87.5% |
| X2 | — | 1.08 | n/a | — | 92.3% |
| 1X | — | 2.65 | n/a | — | 37.7% |
| 12 | — | 1.15 | n/a | — | 87.0% |
| X2 | — | 1.08 | n/a | — | 92.6% |
Draw No Betdraw_no_bet
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Implied % (raw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Halmstads BK | — | 6.50 | n/a | — | 15.4% |
| IK Sirius | — | 1.11 | n/a | — | 90.0% |
| Halmstads BK | — | 4.80 | n/a | — | 20.8% |
| IK Sirius | — | 1.13 | n/a | — | 88.5% |
Asian Handicapasian_handicap
Evaluation only — public edges disabled| Selection | Open | Price | Move | Close | Implied % (raw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Halmstads BK -1.25 | — | 1.90 | n/a | — | 52.6% |
| Halmstads BK +0.5 | — | 5.90 | n/a | — | 16.9% |
| Halmstads BK +0.25 | — | 5.50 | n/a | — | 18.2% |
| Halmstads BK 0 | — | 4.80 | n/a | — | 20.8% |
| Halmstads BK -0.25 | — | 3.30 | n/a | — | 30.3% |
| Halmstads BK -0.5 | — | 2.67 | n/a | — | 37.4% |
| Halmstads BK -0.75 | — | 2.38 | n/a | — | 42.1% |
| Halmstads BK -1 | — | 2.15 | n/a | — | 46.5% |
| Halmstads BK -1.5 | — | 1.73 | n/a | — | 58.0% |
| Halmstads BK -1.75 | — | 1.55 | n/a | — | 64.5% |
| Halmstads BK -2 | — | 1.40 | n/a | — | 71.4% |
| Halmstads BK -2.25 | — | 1.32 | n/a | — | 75.5% |
| Halmstads BK -2.5 | — | 1.27 | n/a | — | 78.4% |
| Halmstads BK -2.75 | — | 1.20 | n/a | — | 83.3% |
| Halmstads BK -3 | — | 1.12 | n/a | — | 89.3% |
| Halmstads BK -3.25 | — | 1.11 | n/a | — | 90.1% |
| IK Sirius +1.25 | — | 1.90 | n/a | — | 52.6% |
| IK Sirius -0.5 | — | 1.13 | n/a | — | 88.5% |
| IK Sirius -0.25 | — | 1.15 | n/a | — | 87.0% |
| IK Sirius 0 | — | 1.18 | n/a | — | 85.1% |
| IK Sirius +0.25 | — | 1.32 | n/a | — | 75.5% |
| IK Sirius +0.5 | — | 1.45 | n/a | — | 69.0% |
| IK Sirius +0.75 | — | 1.55 | n/a | — | 64.5% |
| IK Sirius +1 | — | 1.68 | n/a | — | 59.7% |
| IK Sirius +1.5 | — | 2.08 | n/a | — | 48.2% |
| IK Sirius +1.75 | — | 2.38 | n/a | — | 42.1% |
| IK Sirius +2 | — | 2.85 | n/a | — | 35.1% |
| IK Sirius +2.25 | — | 3.30 | n/a | — | 30.3% |
| IK Sirius +2.5 | — | 3.55 | n/a | — | 28.2% |
| IK Sirius +2.75 | — | 4.40 | n/a | — | 22.7% |
| IK Sirius +3 | — | 6.25 | n/a | — | 16.0% |
| IK Sirius +3.25 | — | 6.60 | n/a | — | 15.2% |
| Halmstads BK -2.5 | — | 1.25 | n/a | — | 80.0% |
| Halmstads BK -3.5 | — | 1.08 | n/a | — | 92.6% |
| Halmstads BK +0.5 | — | 5.50 | n/a | — | 18.2% |
| Halmstads BK -0.5 | — | 2.75 | n/a | — | 36.4% |
| Halmstads BK -1.5 | — | 1.68 | n/a | — | 59.5% |
| IK Sirius +2.5 | — | 3.40 | n/a | — | 29.4% |
| IK Sirius +3.5 | — | 6.10 | n/a | — | 16.4% |
| IK Sirius -0.5 | — | 1.10 | n/a | — | 90.9% |
| IK Sirius +0.5 | — | 1.37 | n/a | — | 73.0% |
| IK Sirius +1.5 | — | 2.00 | n/a | — | 50.0% |
| Halmstads BK +1 | — | 2.23 | n/a | — | 44.8% |
| Halmstads BK +1.25 | — | 1.93 | n/a | — | 51.7% |
| Halmstads BK +1.5 | — | 1.74 | n/a | — | 57.6% |
| IK Sirius -1 | — | 1.67 | n/a | — | 60.0% |
| IK Sirius -1.25 | — | 1.90 | n/a | — | 52.6% |
| IK Sirius -1.5 | — | 2.12 | n/a | — | 47.2% |